Vereinsrekorde Staffeln Männer
Stand: 31.12.2011
Staffelvereinsrekorde der Männer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4x50m Schmetterling | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 2:05,76 | 18.06.2005 | Ahlen | 50m |
| Dennis Drüggemöller, Alexander Hüren, Anders Kunst, Markus Hallermann | |||
| 4x50m Rücken | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 2:09,80 | 18.06.2005 | Ahlen | 50m |
| Sebastian Link, Christoph Wöhle, Anders Kunst, Alexander Hüren | |||
| 4x50m Brust | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 2:26,39 | 19.06.2005 | Ahlen | 50m |
| Dennis Drügemöller, Christoph Wöhle, Alexander Hüren, Anders Kunst | |||
| 4x50m Freistil | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 1:43,33 | 09.12.2007 | Bielefeld | 25m |
| Mike Fryc, Sven Mielczarek, Frank Warzecha, Alexander Hüren | |||
| 4x50m Lagen | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 1:56,34 | 03.12.2006 | Hamm | 25m |
| Alexander Hüren, Anders Kunst, Sven Mielczarek, Mike Fryc | |||
| 4x100m Schmetterling | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 4:49,64 | 15./16.10.2011 | Stukenbrock | 25m |
| Nils Schewe, Martin Okrasa, Niklas Ehlert, Jonas Leifeld | |||
| 4x100m Rücken | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 4:59,16 | 15./16.10.2011 | Stukenbrock | 25m |
| Martin Okrasa, Christoph Brünning, Nils Schewe, Jonas Leifeld | |||
| 4x100m Brust | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 5:36,25 | 15./16.10.2011 | Stukenbrock | 25m |
| Martin Okrasa, Jonas Leifeld, Christoph Brünning, Nils Schewe, | |||
| 4x100m Freistil | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 4:08,06 | 15./16.10.2011 | Stukenbrock | 25m |
| Christoph Brünning, Martin Okrasa, Nils Schewe, Jonas Leifeld | |||
| 4x100m Lagen | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 4:34,85 | 15./16.10.2011 | Stukenbrock | 25m |
| Niklas Ehlert, Nils Schewe, Jonas Leifeld, Martin Okrasa | |||
| 4x200m Freistil | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 09:56,86 | 27./28.02.2010 | Do-Hörde | 25m |
| Jonas Leifeld, Jan Mielczarek, Niklas Ehlert, Pascal Grewer | |||


